Kennzahlen der AG
| Geschäftsjahr | 2017 | 2018 |
|---|---|---|
| Mitarbeiter (Durchschnitt) Anzahl | 1.724 | 1.779 |
| Umsatz (mEUR) | 501 | 509 |
| EBITDA (mEUR) | 49,3 | 46,6 |
| Abschreibungen (mEUR) | 14,4 | 16,5 |
| EBIT (mEUR) | 34,9 | 30,0 |
| Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (mEUR) | 34,4 | 29,4 |
| Konzernjahresüberschuss (mEUR) | 23,4 | 20,0 |
| Cashflow (mEUR) | 35,3 | 41,0 |
| Investitionen (mEUR) | 26,0 | 39,1 |
| Dividende je Aktie (EUR) | 1,60 | 1,60 |
Unternehmensinformationen
| Gründungsdatum | 20. Januar 1905 |
| Rechnungslegungsstandard | IFRS |
| Ende Geschäftsjahr | 31. Dezember |
| Mitglieder des Vorstands | Felix Ahlers (Vorstandsvorsitzender) Maik Busse (Vorstand Finanzen und Controlling) Hinnerk Ehlers (Vorstand Marketing, Vertrieb und Personal) |
| Mitglieder des Aufsichtsrats | Dirk Ahlers (Vorsitzender) Volker Kuhn Jürgen Schimmelpfennig |
Angaben zu Handelsdaten
| Gesamtzahl Aktien | 6.812.598 Stück |
| Höhe Grundkapital | 17.440.250,88 Euro |
| Aktionärsstruktur | Dirk Ahlers 10,0 % Felix Ahlers 33,5 % Free Float 56,5 % |
| Xetra Frankfurt Spezialist | Baader Bank AG |
| Antragsteller | Baader Bank AG |
| Deutsche Börse Listing Partner | Baader Bank AG |
| Designated Sponsor | keiner |
Kurze Geschäftsbeschreibung
| Beschreibung des operativen Geschäfts | Herstellung und Vertrieb von Tiefkühlkost (Gemüse, Fertiggerichte und Fisch) |
| Geschäftsbereiche | Herstellung von Tiefkühlprodukten und Vertrieb unter der Marke FRoSTA Herstellung von Tiefkühlprodukten für Eigenmarken des Handels |
| Produkte | FRoSTA Fertiggerichte (z. B. Paella, Nasi Goreng, Bami Goreng, Hähnchencurry) FRoSTA Gemüsemischungen (z. B. Bio, Mischungen) FRoSTA Fischspezialitäten |