An dieser Stelle möchten wir unsere Aktionäre und alle, die sich für die FRoSTA Aktie interessieren, über deren aktuelle Entwicklung informieren. Dazu können Sie sich den Tageskurs sowie verschiedene Charts ansehen. Die wichtigsten Kennzahlen der FRoSTA Aktie haben wir in einer Übersicht zusammengestellt.
WKN: 606900
ISIN: DE 0006069008
| Kennzahlen zur FRoSTA Aktie | 2017 | 2018 |
|---|---|---|
| Anzahl Aktien | 6.812.598 | 6.812.598 |
| Eigenkapital Bilanz Konzern (mEUR) | 161,9 | 169,5 |
| Eigenkapital/Aktie (EUR) | 23,77 | 24,87 |
| Börsenkurs zum Jahresende (EUR) | 79,00 | 63,96 |
| Jahreshoch (EUR) | 90,50 | 85,00 |
| Jahrestief (EUR) | 54,86 | 59,50 |
| Umsatz in Stück | 583.670 | 194.156 |
| KGV (Kurs Jahresende/Jahresüberschuss) | 23,03 | 21,83 |
| Ausschüttung/Aktie Dividende (EUR) | 1,30 | 1,60 |
| Dividendenrendite | 2,0 % | 2,5 % |
| Jahresergebnis Konzern (mEUR) | 23,4 | 20,0 |
| Jahresergebnis/Aktie (EUR) | 3,43 | 2,93 |
Aktuelle Kursinformation
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von EQS Chart. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf den Button unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Weitere Informationen '